Principaux avantages :
Caractéristiques Techniques
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Plage de force | 0,1 mN à 100 kg |
| Résolution | Jusqu’à 0,1 mN |
| Types de test | Pull, Shear, Push, Peel, Bump Pull, Bump Shear |
| Axes de mouvement | X, Y, Z motorisés, rotation θ |
| Caméra de vision | Caméra numérique haute résolution intégrée |
| Logiciel | Paragon™ (avec génération de rapports, statistiques, scripts personnalisables) |
| Compatibilité | Wafers, PCBs, composants CMS, modules hybrides |
| Options | Module Xyz motorisé, modules de force interchangeables, étalonnage automatique |
| Fiche technique Bondtester 4000Plus |
|
| Gamme Nordson Dage |
|